LHWK-300C熱變形、維卡軟化點溫度測定儀主要用于塑料、硬橡膠、尼龍、電絕緣材料、長纖維增強復(fù)合材料、高強度熱固性層壓材料等非金屬材料的熱變形溫度及維卡軟化點溫度的測定。
儀器概述:
本機是依據(jù)z新的國際標(biāo)準(zhǔn)和國家標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)計制造的非金屬材料試驗儀器,主要用于塑料、硬橡膠、尼龍、電絕緣材料、長纖維增強復(fù)合材料、高強度熱固性層壓材料等非金屬材料的熱變形溫度及維卡軟化點溫度的測定。
儀器特點:
本儀器采用工業(yè)觸摸屏控制系統(tǒng),無散熱風(fēng)扇,系統(tǒng)穩(wěn)定,故障率低。數(shù)顯千分表測變形,實時四個試件曲線繪制,自動保存試驗數(shù)據(jù)。
技術(shù)參數(shù):
LHWK-300C熱變形、維卡軟化點溫度測定儀 | |
控制方式 | 工業(yè)觸摸屏控制系統(tǒng)。 |
控溫范圍 | 室溫~300℃ |
升溫速率 | 120℃/h 、 50℃/h 客戶也可任意設(shè)定升溫速率。 |
z大溫度誤差 | ±0.5℃ |
溫度測量點 | 1個 |
試樣工位 | 4工位 |
形變測量量具 | 數(shù)顯千分表 |
形變測量范圍 | 0~5.0mm |
試樣支承跨距 | 64mm、100mm |
z大形變測量誤差 | 0.01mm |
加熱介質(zhì) | 甲基硅油;閃點300℃以上、200厘斯以下 |
冷卻方法 | 150℃以上自然冷卻,150℃以下水冷或自然冷卻; |
儀器尺寸 | 880mm×580mm×800mm |
所需空間 | 前后1m,左右0.6m |
電源 | 4500VA 220VAC 50HZ |
控制方式 | 工業(yè)觸摸屏控制系統(tǒng)。 |
控溫范圍 | 室溫~300℃ |
升溫速率 | 120℃/h 、 50℃/h 客戶也可任意設(shè)定升溫速率。 |
z大溫度誤差 | ±0.5℃ |
溫度測量點 | 1個 |
試樣工位 | 4工位 |
形變測量量具 | 數(shù)顯千分表 |
形變測量范圍 | 0~5.0mm |
試樣支承跨距 | 64mm、100mm |
z大形變測量誤差 | 0.01mm |
加熱介質(zhì) | 甲基硅油;閃點300℃以上、200厘斯以下 |
冷卻方法 | 150℃以上自然冷卻,150℃以下水冷或自然冷卻; |
儀器尺寸 | 880mm×580mm×800mm |
所需空間 | 前后1m,左右0.6m |
電源 | 4500VA 220VAC 50HZ |
本儀器采用工業(yè)觸摸屏控制系統(tǒng),無散熱風(fēng)扇,系統(tǒng)穩(wěn)定,故障率低。數(shù)顯千分表測變形,實時四個試件曲線繪制,自動保存試驗數(shù)據(jù)。