HD-QT-1750墻體穩(wěn)定態(tài)熱傳遞試驗機(jī)智能化微機(jī)操控,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。采用以太網(wǎng)通訊,任何電腦都可完成對設(shè)備的控制。采用控制器而非板卡控溫,避免板卡松動造成設(shè)備不能運(yùn)行的影響。智能化控溫,并具有多臺電腦聯(lián)機(jī)監(jiān)控功能試驗周期5-8小時。高密度聚氨酯發(fā)泡反,節(jié)能絕熱耐用。
HD-QT-1750墻體穩(wěn)定態(tài)熱傳遞試驗機(jī)
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、智能化微機(jī)操控,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。
2、采用以太網(wǎng)通訊,任何電腦都可完成對設(shè)備的控制。
3、采用控制器而非板卡控溫,避免板卡松動造成設(shè)備不能運(yùn)行的影響。
4、智能化控溫,并具有多臺電腦聯(lián)機(jī)監(jiān)控功能試驗周期5-8小時。
5、高密度聚氨酯發(fā)泡反,節(jié)能絕熱耐用。
6、冷熱箱都具有超溫保護(hù)。
7、冷熱箱導(dǎo)軌具有三維調(diào)節(jié)裝置
8、冷箱制冷采用頂吹式設(shè)計,避免實(shí)驗室空間小或夏季溫度高而造成影響試驗的情況。
HD-QT-1750墻體穩(wěn)定態(tài)熱傳遞試驗機(jī)
技術(shù)參數(shù):
計量箱控溫范圍 | 10-50℃測量精度:0.2℃ 控溫波動范圍:0.01-0.1℃ | ||
冷箱控溫范圍 | -10-21℃ 測量精度:0.2℃ 控溫波動范圍:0.01-0.2℃ | ||
防護(hù)箱控溫范圍 | 10-50℃測量精度:0.2℃ 控溫波動范圍:0.01-0.1℃ | ||
計量箱功率測控范圍 | 10-400W 精度:0.5級 | ||
試件外形尺寸(mm) | 1750*(≤500)*1750 | 1450*(≤400)*1450 | 1270*(≤330)*1270 |
設(shè)備外形尺寸(mm) | 3360*2385*2428 | 3260*2130*2090 | 3080*1790*1802 |
計量單元尺寸(mm) | 1500*1500 | 1200*1200 | 1000*1000 |
試件厚度(mm) | ≤500 | ≤400 | ≤330 |
配帶動力 | 交流380V,功率7KW | 交流380V,功率6KW | 交流380V,功率6KW |
三項五線制 | 三項五線制 | 三項五線制 | |
適用場地面積(mm) | 3700*6000*2628 | 3600*4600*2500 | 3500*4000*2200 |
自重 | 500kg | 400kg | 300kg |
計量箱控溫范圍 | 10-50℃測量精度:0.2℃ 控溫波動范圍:0.01-0.1℃ | ||
冷箱控溫范圍 | -10-21℃ 測量精度:0.2℃ 控溫波動范圍:0.01-0.2℃ | ||
防護(hù)箱控溫范圍 | 10-50℃測量精度:0.2℃ 控溫波動范圍:0.01-0.1℃ | ||
計量箱功率測控范圍 | 10-400W 精度:0.5級 | ||
試件外形尺寸(mm) | 1750*(≤500)*1750 | 1450*(≤400)*1450 | 1270*(≤330)*1270 |
設(shè)備外形尺寸(mm) | 3360*2385*2428 | 3260*2130*2090 | 3080*1790*1802 |
計量單元尺寸(mm) | 1500*1500 | 1200*1200 | 1000*1000 |
試件厚度(mm) | ≤500 | ≤400 | ≤330 |
配帶動力 | 交流380V,功率7KW | 交流380V,功率6KW | 交流380V,功率6KW |
三項五線制 | 三項五線制 | 三項五線制 | |
適用場地面積(mm) | 3700*6000*2628 | 3600*4600*2500 | 3500*4000*2200 |
自重 | 500kg | 400kg | 300kg |
HD-QT-1750墻體穩(wěn)定態(tài)熱傳遞試驗機(jī)智能化微機(jī)操控,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。采用以太網(wǎng)通訊,任何電腦都可完成對設(shè)備的控制。采用控制器而非板卡控溫,避免板卡松動造成設(shè)備不能運(yùn)行的影響。智能化控溫,并具有多臺電腦聯(lián)機(jī)監(jiān)控功能試驗周期5-8小時。高密度聚氨酯發(fā)泡反,節(jié)能絕熱耐用。