E2000濕法激光粒度儀作為經(jīng)濟普及型的主力產(chǎn)品,自2000年問世以來,歷經(jīng)十余年實用積累和改進升級,技術成熟,測試穩(wěn)定性好。是工業(yè)企業(yè)常規(guī)生產(chǎn)、質(zhì)量控制的實惠之選,也是國內(nèi)同行業(yè)普及率z高的粒度儀產(chǎn)品之一。
產(chǎn)品簡介:
E2000濕法激光粒度儀作為經(jīng)濟普及型的主力產(chǎn)品,自2000年問世以來,歷經(jīng)十余年實用積累和改進升級,技術成熟,測試穩(wěn)定性好。是工業(yè)企業(yè)常規(guī)生產(chǎn)、質(zhì)量控制的實惠之選,也是國內(nèi)同行業(yè)普及率z高的粒度儀產(chǎn)品之一。
適用范圍:
E2000廣泛應用于水泥、陶瓷、藥品、乳液、涂料、染料、顏料、填料、化工產(chǎn)品、催化劑、鉆井泥漿、磨料、潤滑劑、煤粉、泥砂、粉塵、細胞、細菌、食品、添加劑、農(nóng)藥、炸藥、石墨、感光材料、燃料、墨汁、金屬與非金屬粉末、碳酸鈣、高嶺土、水煤漿及其他粉狀物料。
技術參數(shù):
規(guī)格型號 | E2000 | |
執(zhí)行標準 | ISO 13320-1:1999;GB/T19077.1-2008;Q/JWN001-2009 | |
測試范圍 | 0.1-300μm | |
通道數(shù) | 39 | |
準確性誤差 | <1%(國家標準樣品D50值) | |
重復性誤差 | <1%(國家標準樣品D50值) | |
激光器參數(shù) | 高性能He-Ne激光器 λ= 632.8nm, p>2mW | |
超聲 | 頻率:f=40KHz, 功率:p=35W, 時間:0-10min可調(diào) | |
攪拌 | 轉(zhuǎn)速:0-300rpm轉(zhuǎn)速可調(diào) | |
循環(huán) | 額定流量:8L/min 額定功率:10W | |
樣品池 | 容量:350mL | |
微量樣品池 | 容量:10mL(可選) | |
操作模式 | 貼膜鍵操作 | |
測試速度 | <2min/次 | |
體 積 | 660mm×320mm×400mm | |
重 量 | 25Kg |
產(chǎn)品特點和優(yōu)勢:
1.性價比優(yōu)勢明顯: | 價格低廉、功能完善,能夠滿足企業(yè)的常規(guī)要求,是國內(nèi)同行業(yè)普及率z高的粒度儀產(chǎn)品之一。
|
2.全內(nèi)置分散系統(tǒng): | 全內(nèi)置分散系統(tǒng),整體化控制協(xié)調(diào)性好,且縮短管路防止大顆粒二次沉淀。
|
3.無約束自由擬合技術: | 運用無約束自由擬合技術,粒度分析不受任何函數(shù)的限制,可真實反映顆粒的分布狀態(tài)。
|
4.先進的光路設計: | 采用會聚光傅里葉變換光路,有效提高對亞微米顆粒的辨別能力。 |
規(guī)格型號 | E2000 | |
執(zhí)行標準 | ISO 13320-1:1999;GB/T19077.1-2008;Q/JWN001-2009 | |
測試范圍 | 0.1-300μm | |
通道數(shù) | 39 | |
準確性誤差 | <1%(國家標準樣品D50值) | |
重復性誤差 | <1%(國家標準樣品D50值) | |
激光器參數(shù) | 高性能He-Ne激光器 λ= 632.8nm, p>2mW | |
超聲 | 頻率:f=40KHz, 功率:p=35W, 時間:0-10min可調(diào) | |
攪拌 | 轉(zhuǎn)速:0-300rpm轉(zhuǎn)速可調(diào) | |
循環(huán) | 額定流量:8L/min 額定功率:10W | |
樣品池 | 容量:350mL | |
微量樣品池 | 容量:10mL(可選) | |
操作模式 | 貼膜鍵操作 | |
測試速度 | <2min/次 | |
體 積 | 660mm×320mm×400mm | |
重 量 | 25Kg |
E2000廣泛應用于水泥、陶瓷、藥品、乳液、涂料、染料、顏料、填料、化工產(chǎn)品、催化劑、鉆井泥漿、磨料、潤滑劑、煤粉、泥砂、粉塵、細胞、細菌、食品、添加劑、農(nóng)藥、石墨、感光材料、燃料、墨汁、金屬與非金屬粉末、碳酸鈣、高嶺土、水煤漿及其他粉狀物料。